Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/24
Title: | Escala Estresores Académicos en Estudiantes Universitarios: Un Estudio de Invarianza Multicultural en Peruanos y Ecuatorianos |
Authors: | Geraldo Campos, Luis Alberto |
Keywords: | estresores académicos, invarianza multicultural, estuantes universitarios |
Issue Date: | 26-Oct-2022 |
Abstract: | El objetivo fue evaluar las propiedades psicométricas e invarianza multicultural de la Escala de Estresores Académicos en estudiantes universitarios peruanos y ecuatorianos, además, conocer las diferencias de los niveles de estrés académico según sexo. Participaron 1624 estudiantes con edades entre 18 y 40 años. Los resultados muestran que el modelo oblicuo con 24 ítems corrobora la estructura factorial con estimaciones apropiadas. También, permiten describir que el modelo es invariante en cada etapa, configuracional, métrica, fuerte y estricta para la muestra de estudio. En cuanto a los niveles de estrés académico según sexo, se corrobora que existe diferencia significativa con media de mayor magnitud para las mujeres en comparación a los varones. Se evidencia que el modelo oblicuo de 24 ítems es invariante con respecto a la multiculturalidad y que, a su vez, es fiable. |
URI: | https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/24 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo EEAE.pdf | 167.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Escala Estresores Académicos en Estudiantes Universitarios- Un Estudio de Invarianza Multicultural en Peruanos y Ecuatorianos.pdf Restricted Access | 424.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.