Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/43
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tamara Tatiana Pando Ezcurra | es_PE |
dc.contributor.author | Taipe Barreto, Jack Antony | - |
dc.contributor.author | Escriba Rodríguez, Jhon Jhonathan | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T03:42:41Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T03:42:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elp.edu.pe/jspui/handle/SUPERIOR%20LA%20PONTIFICIA/43 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo titulado " Implementación de aplicación web para la gestión de venta de pasajes en la Empresa de Trasporte Valle Sagrado Huanta, 2024" aborda la implementación de un sistema eficiente para mejorar los procesos de venta de pasajes en la empresa. Este proyecto es crucial debido a los problemas actuales de demoras, pérdida de boletos, duplicidad de ventas y falta de presencia en línea. El objetivo principal es implementar una solución tecnológica que agilice y optimice la venta de pasajes, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la experiencia del cliente. Para lograr este objetivo, se desarrolló una aplicación web intuitiva y fácil de usar, diseñada para gestionar todas las actividades relacionadas con la venta de pasajes. La metodología empleada incluye un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de corte transversal, con encuestas realizadas a los empleados de la empresa. Los resultados indican una mejora significativa en la eficiencia de los procesos y en la satisfacción del cliente, lo que sugiere que la implementación de esta tecnología puede proporcionar una ventaja competitiva significativa para la empresa | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior la Pontificia | es_PE |
dc.subject | Aplicación web | es_PE |
dc.subject | Gestión de pasajes | es_PE |
dc.subject | Eficiencia operativa | es_PE |
dc.title | Implementación de aplicación web para la gestión de venta de pasajes en la Empresa de Trasporte Valle Sagrado Huanta, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas de Información | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior la Pontificia | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería de Sistemas de Información | es_PE |
renati.advisor.dni | 03854754 | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0301-3440 | es_PE |
renati.author.dni | 70229529 | es_PE |
renati.author.dni | 72027208 | es_PE |
renati.author.orcid | 0009-0002-2022-4602 | es_PE |
renati.author.orcid | 0009-0000-3512-3789 | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Tamara Pando Ezcurra | es_PE |
renati.juror | Ricardo Taco Castro | es_PE |
renati.juror | Carlos Ataurima Mañuico | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación Bachiller |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
trabajo Taipe y Escriba.pdf | 547.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Turnitin (F) - TaipeB_EscribaR.pdf Restricted Access | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.