Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/22
Título : | Método para monitorear el consumo, rendimiento y estado de baterías en dispositivos electrónicos |
Autor : | Nicolás Rojas, Yoni Wildor |
Palabras clave : | temperatura, voltaje, parámetros, material, usos. |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | Con el crecimiento y desarrollo de los dispositivos electrónicos autónomos, crece el uso y aplicaciones de las baterías, las cuales se utilizan como mecanismo para asegurar el uso de estos dispositivos. En la actualidad los dispositivos que utilizan baterías suelen presentar algún tipo de daño, principalmente por mal uso o desconocimiento en el manejo de las baterías, por lo que es importante conocer cómo funcionan las baterías y cómo evaluar su estado a partir de la medición de valores característicos como las horas. de uso, valores máximos de consumo, horas totales de funcionamiento, entre otros, conocer cómo funcionan las baterías ayudará a predecir el momento de cambiar las baterías para que el dispositivo pueda funcionar de forma continua y evitar daños mayores por sobrecarga o sobrecalentamiento. |
URI : | https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/22 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo MMC.pdf | 46.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
2.- Método para monitorear el consumo, rendimiento y estado de baterías en dispositivos electrónicos.pdf Restricted Access | 194.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.