Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/22
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nicolás Rojas, Yoni Wildor | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T03:27:10Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T03:27:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/22 | - |
dc.description.abstract | Con el crecimiento y desarrollo de los dispositivos electrónicos autónomos, crece el uso y aplicaciones de las baterías, las cuales se utilizan como mecanismo para asegurar el uso de estos dispositivos. En la actualidad los dispositivos que utilizan baterías suelen presentar algún tipo de daño, principalmente por mal uso o desconocimiento en el manejo de las baterías, por lo que es importante conocer cómo funcionan las baterías y cómo evaluar su estado a partir de la medición de valores característicos como las horas. de uso, valores máximos de consumo, horas totales de funcionamiento, entre otros, conocer cómo funcionan las baterías ayudará a predecir el momento de cambiar las baterías para que el dispositivo pueda funcionar de forma continua y evitar daños mayores por sobrecarga o sobrecalentamiento. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | temperatura, voltaje, parámetros, material, usos. | es |
dc.title | Método para monitorear el consumo, rendimiento y estado de baterías en dispositivos electrónicos | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo MMC.pdf | 46.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2.- Método para monitorear el consumo, rendimiento y estado de baterías en dispositivos electrónicos.pdf Restricted Access | 194.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.